Ostateczne wyniki sezonu 2013/2014
Drużyna | |
---|---|
1 | Volley Team |
2 | Górnik Team |
3 | W.G. Morgan |
4 | Siarkopolanie |
5 | ViSAT |
6 | Paragraf |
7 | Grom |
8 | Alf-Mart Wielowieś |
9 | ESTEKA |
10 | Straż Pożarna |
11 | Sfojak |
"Grupa A"
Drużyna | Mecze | Punkty | Sety | Małe punkty | RMP | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siarkopolanie | 10 | 25 | 18:5 | 525:436 | +89 |
2 | Volley Team | 10 | 20 | 15:8 | 525:484 | +41 |
3 | W.G. Morgan | 10 | 19 | 14:9 | 505:487 | +18 |
4 | Górnik Team | 10 | 13 | 10:12 | 450:491 | -41 |
5 | ViSAT | 10 | 8 | 7:17 | 483:523 | -40 |
6 | Grom | 10 | 5 | 5:18 | 459:526 | -67 |
Szczegóły powstania tabeli dla "Grupy A"
"Grupa B"
Drużyna | Mecze | Punkty | Sety | Małe punkty | RMP | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paragraf | 8 | 18 | 14:6 | 444:356 | +88 |
2 | Alf-Mart Wielowieś | 8 | 18 | 13:5 | 402:322 | +80 |
3 | ESTEKA | 8 | 11 | 10:11 | 423:422 | +1 |
4 | Straż Pożarna | 8 | 7 | 6:12 | 356:401 | -45 |
5 | Sfojak | 8 | 6 | 6:15 | 331:455 | -124 |
Szczegóły powstania tabeli dla "Grupy B"
Tabela po rundzie zasadniczej
Drużyna | Mecze | Punkty | Sety | Małe punkty | RMP | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siarkopolanie | 10 | 27 | 19:3 | 512:395 | +117 |
2 | Górnik Team | 10 | 23 | 16:5 | 488:443 | +45 |
3 | Volley Team | 10 | 22 | 17:7 | 547:451 | +96 |
4 | W.G. Morgan | 10 | 20 | 16:9 | 540:495 | +45 |
5 | Grom | 10 | 17 | 14:11 | 528:477 | +51 |
6 | ViSAT | 10 | 16 | 13:12 | 547:483 | +64 |
7 | Alf-Mart Wielowieś | 10 | 15 | 12:12 | 479:502 | -23 |
8 | Paragraf | 10 | 11 | 9:15 | 470:506 | -36 |
9 | Straż Pożarna | 10 | 7 | 6:15 | 399:474 | -75 |
10 | Sfojak | 10 | 5 | 5:18 | 408:528 | -120 |
11 | ESTEKA | 10 | 2 | 2:20 | 386:529 | -143 |