Relacja Piotrka Chmiela dla serwisu nadwisla.24.pl
Ostateczne wyniki sezonu 2012/2013
| Drużyna | |
|---|---|
| 1 | PAW-BUD Paweł Bożek |
| 2 | Paragraf |
| 3 | W.G. Morgan |
| 4 | Volley Team |
| 5 | Siarkopolanie |
| 6 | ViSAT |
| 7 | Straż Pożarna |
| 8 | Grom |
| -- | Pfk Organika (dyskwalifikacja) |
| -- | PKS Wspólnota (dyskwalifikacja) |
"Grupa A" (grupa mistrzowska)
| Drużyna | Mecze | Punkty | Sety | Małe punkty | RMP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAW-BUD Paweł Bożek | 8 | 22 | 16:2 | 418:321 | +97 |
| 2 | Volley Team | 8 | 15 | 13:8 | 459:431 | +28 |
| 4 | Paragraf | 8 | 10 | 7:10 | 348:390 | -42 |
| 3 | W.G. Morgan | 8 | 8 | 7:13 | 401:431 | -30 |
| 5 | Siarkopolanie | 8 | 5 | 4:14 | 353:406 | -53 |
Szczegóły powstania tabeli dla "Grupy A"
"Grupa B" (miejsca 6-10)
| Drużyna | Mecze | Punkty | Sety | Małe punkty | RMP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ViSAT | 7 | 18 | 12:2 | 355:274 | +81 |
| 2 | Straż Pożarna | 7 | 17 | 12:3 | 362:332 | +30 |
| 3 | Pfk Organika | 7 | 7 | 5:10 | 315:332 | -17 | 4 | Grom | 7 | 0 | 0:14 | 259:360 | -101 |
| - | PKS Wspólnota | - | - | - | - | - |
Szczegóły powstania tabeli dla "Grupy B"
Tabela po rundzie zasadniczej
| Drużyna | Mecze | Punkty | Sety | Małe punkty | RMP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAW-BUD Paweł Bożek | 9 | 26 | 18:1 | 457:314 | +143 |
| 2 | Volley Team | 9 | 22 | 16:4 | 476:395 | +81 |
| 3 | W.G. Morgan | 9 | 22 | 16:5 | 473:367 | +106 |
| 4 | Paragraf | 9 | 19 | 13:6 | 427:349 | +78 |
| 5 | Siarkopolanie | 9 | 13 | 10:11 | 443:396 | +47 |
| 6 | Straż Pożarna | 9 | 12 | 9:11 | 425:453 | -28 |
| 7 | ViSAT | 9 | 11 | 8:11 | 400:425 | -25 |
| 8 | PKS Wspólnota | 9 | 6 | 4:14 | 287:430 | -143 |
| 9 | Pfk Organika | 9 | 4 | 3:16 | 354:427 | -73 |
| 10 | Grom | 9 | 0 | 0:16 | 264:450 | -186 |
* RMP - różnica małych punktów